发布时间:2022-10-13文章来源:次
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》第三十条和《重庆艺术工程职业学院学籍管理制度》(渝艺职教〔2017〕17号)第五十三条第六项规定,决定给予何承卫等68同学退学处理。
如对上述事实有异议,可于2022年10月23日以前向学校教务处提出书面申述。逾期视为放弃权利。
公示期:2022年10月13日——2022年10月23日
附:退学名单
姓名 | 性别 | 年级 | 学号 | 专业 | 原因 |
何承卫 | 男 | 2022 | 322460116 | 物联网应用技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
李杰 | 男 | 2022 | 322400180 | 大数据技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
代奕棋 | 男 | 2022 | 322400183 | 大数据技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
周江林 | 男 | 2022 | 322400187 | 大数据技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
范中堂 | 男 | 2022 | 322320132 | 建筑设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
朱飞宇 | 男 | 2021 | 320310345 | 工程造价 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
刘彬 | 男 | 2021 | 320330380 | 建筑装饰工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
廖兵 | 男 | 2021 | 320380322 | 市政工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
张涛 | 男 | 2021 | 320460316 | 物联网应用技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
张豪 | 男 | 2021 | 320320304 | 建筑设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
冯长春 | 男 | 2021 | 320330358 | 建筑装饰工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
贺俊智 | 男 | 2020 | 320310150 | 工程造价 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
李建 | 男 | 2020 | 320310173 | 工程造价 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
王波 | 男 | 2020 | 320310174 | 工程造价 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
邹霄 | 男 | 2020 | 320390154 | 建筑经济管理 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
邓家荣 | 男 | 2020 | 320340219 | 风景园林设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
代凤琴 | 男 | 2020 | 320330111 | 建筑装饰工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
代豪 | 男 | 2020 | 320330119 | 建筑装饰工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
柏永强 | 男 | 2020 | 320320101 | 建筑设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
廖位成 | 男 | 2020 | 320320208 | 建筑设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
唐吉 | 男 | 2022 | 322370139 | 建筑室内设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
刘刚 | 男 | 2022 | 322370140 | 建筑室内设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
文武 | 男 | 2022 | 322490126 | 统计与会计核算 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
胡霞 | 男 | 2022 | 322380102 | 市政工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
冉鹏 | 男 | 2022 | 322380171 | 市政工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
程海平 | 男 | 2022 | 322380176 | 市政工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
王康 | 男 | 2022 | 322380177 | 市政工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
解军 | 男 | 2022 | 322380196 | 市政工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
周伟杰 | 男 | 2022 | 322380146 | 市政工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
周美权 | 男 | 2022 | 322380140 | 市政工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
王全杰 | 男 | 2022 | 322380123 | 市政工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
秦渊 | 男 | 2022 | 322230118 | 摄影摄像技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
黄继平 | 男 | 2022 | 322400174 | 大数据技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
王涛 | 男 | 2021 | 320410313 | 商务数据分析与应用 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
邓颖 | 女 | 2021 | 320370330 | 建筑室内设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
董勇 | 男 | 2021 | 320450305 | 电子竞技运动与管理 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
杜红爱 | 男 | 2021 | 320330310 | 建筑装饰工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
冯振东 | 男 | 2021 | 320390338 | 建筑经济管理 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
刘桂芳 | 女 | 2021 | 320230319 | 摄影摄像技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
冉发祥 | 男 | 2021 | 320450309 | 电子竞技运动与管理 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
冉海军 | 男 | 2021 | 320460312 | 物联网应用技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
冉腊莲 | 女 | 2021 | 320230326 | 摄影摄像技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
袁学琴 | 女 | 2021 | 320340312 | 风景园林设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
张娅珍 | 女 | 2021 | 320460317 | 物联网应用技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
傅红 | 男 | 2021 | 320310334 | 工程造价 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
肖华林 | 男 | 2021 | 320330354 | 建筑装饰工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
李奕桦 | 男 | 2021 | 320340316 | 风景园林设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
刘燕 | 男 | 2021 | 320330377 | 建筑装饰工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
刘源 | 男 | 2021 | 320320316 | 建筑设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
王花 | 女 | 2021 | 320460303 | 物联网应用技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
赵青山 | 男 | 2021 | 320370326 | 建筑室内设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
张敏 | 女 | 2021 | 320340322 | 风景园林设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
郑倩 | 女 | 2021 | 320340335 | 风景园林设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
刘军 | 男 | 2021 | 320460308 | 物联网应用技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
周津余 | 男 | 2021 | 320230308 | 摄影摄像技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
曾嘉强 | 男 | 2021 | 320370313 | 建筑室内设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
田风树 | 男 | 2021 | 320380318 | 市政工程技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
周豪 | 女 | 2021 | 121180229 | 服装与服饰设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
李静 | 女 | 2021 | 121180232 | 服装与服饰设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
龚盼 | 男 | 2021 | 121860120 | 数字媒体艺术设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
黄家伟 | 男 | 2021 | 121860109 | 数字媒体艺术设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
向青 | 男 | 2021 | 121860204 | 数字媒体艺术设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
陈果 | 男 | 2021 | 121860221 | 数字媒体艺术设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
阮鹏程 | 男 | 2021 | 121230111 | 摄影摄像技术 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
杨艳 | 女 | 2020 | 120240104 | 游戏设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
邱龙冰 | 女 | 2020 | 120220107 | 影视动画 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
邓勇 | 男 | 2021 | 121370214 | 建筑室内设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
谭圆圆 | 男 | 2021 | 121450117 | 建筑室内设计 | 未经批准逾期两周未参加教学活动 |
教务处
2022年10月13日