发布时间:2022-12-16文章来源:次
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》第二十一条、《重庆艺术工程职业学院学籍管理制度》(渝艺职教〔2017〕17号)第三十二条条规定和《重庆艺术工程职业学院转专业管理办法》,在学生自愿申请基础上,经二级学院审核、招生办及教务处复核、学校会议研究,同意周健智等64位同学转专业。
现将转专业学生名单予以公示,公示时间为2022年12月16日-2022年12月26日。
如有异议,可于2022年12月26日前实名向学校教务处提出书面申述。学校将对所反映情况进行核实、处理。
2022级转专业学生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 周健智 | 19500117821081 | 建筑经济管理 | 建筑经济信息化管理 |
2 | 肖淇元 | 22500117111998 | 融媒体技术与运营 | 摄影摄像技术 |
3 | 韩志帅 | 22371482300808 | 工艺美术品设计(陶瓷艺术设计) | 产品艺术设计 |
4 | 祁明英 | 22632600151017 | 艺术教育 | 统计与会计核算 |
5 | 多杰太 | 22632600111296 | 学前教育 | 工程造价 |
6 | 喻洪威 | 22511206121078 | 建筑室内设计 | 工程造价 |
7 | 郝中洪 | 22500105737622 | 统计与会计核算 | 建筑经济信息化管理 |
8 | 刘红 | 22500115174165 | 建筑装饰工程技术 | 摄影摄像技术 |
9 | 杨坚铎 | 22450125130178 | 艺术设计 | 游戏艺术设计 |
10 | 彭朝旭 | 22500117112044 | 艺术教育 | 摄影摄像技术 |
11 | 谢传君 | 22500117111971 | 艺术教育 | 摄影摄像技术 |
12 | 席雨薇 | 22500111740363 | 服装设计与工艺 | 服装与服饰设计 |
13 | 徐淋 | 22532126151093 | 服装与服饰设计 | 室内艺术设计 |
14 | 张俊 | 22500140132241 | 服装与服饰设计 | 室内艺术设计 |
15 | 王浩名 | 22500116171309 | 服装设计与工艺 | 融媒体技术与运营 |
16 | 李佳晔 | 22370681300207 | 服装与服饰设计 | 室内艺术设计 |
17 | 季旻彤 | 22370613300160 | 数字化设计与制造技术 | 统计与会计核算 |
18 | 何敏 | 22450921130211 | 艺术教育 | 融媒体技术与运营 |
19 | 褚冰雁 | 22370811300974 | 工艺美术品设计(陶瓷艺术设计) | 产品艺术设计 |
20 | 李亦菲 | 22370811300583 | 工艺美术品设计(陶瓷艺术设计) | 产品艺术设计 |
21 | 黄鸿杰 | 22450201130768 | 动漫制作技术 | 服装设计与工艺 |
22 | 胡燕 | 22500106132577 | 工艺美术品设计(陶瓷艺术设计) | 产品艺术设计 |
23 | 刘丰瑜 | 22500115151595 | 艺术教育 | 摄影摄像技术 |
24 | 卿文烨 | 22500120131012 | 工艺美术品设计(陶瓷艺术设计) | 产品艺术设计 |
25 | 张金豪 | 22500118131171 | 视觉传达设计 | 产品艺术设计 |
26 | 石慧鑫 | 22130521100271 | 建筑装饰工程技术 | 建筑设计 |
27 | 姚磊 | 22500113614112 | 数字化设计与制造技术 | 市政工程技术 |
28 | 宁春梅 | 22450922112234 | 建筑装饰工程技术 | 统计与会计核算 |
29 | 贺顺婕 | 22450101111792 | 建筑装饰工程技术 | 建筑室内设计 |
30 | 王文革 | 22361128150129 | 艺术教育(师范类) | 建筑设计 |
31 | 侯玥如 | 22520201156768 | 数字化设计与制造技术 | 摄影摄像技术 |
32 | 余佳霞 | 22500110130099 | 工艺美术品设计 | 影视动画 |
33 | 祝英博 | 22370613300167 | 游戏艺术设计 | 数字媒体艺术设计 |
34 | 刘小林 | 22500114133552 | 室内艺术设计 | 视觉传达设计 |
35 | 吕慧坤 | 22450326130070 | 艺术设计 | 影视动画 |
36 | 申丹 | 22370203300431 | 室内艺术设计 | 视觉传达设计 |
37 | 苟刚 | 22500117661198 | 工程造价 | 古建筑工程技术 |
38 | 刘佳琪 | 22370725300170 | 数字化设计与制造技术 | 风景园林设计 |
39 | 王化聪 | 22371502301880 | 数字化设计与制造技术 | 建筑设计 |
40 | 祝蓉 | 22520521154045 | 数字化设计与制造技术 | 市政工程技术 |
41 | 沈久入 | 22370613300198 | 公共艺术设计 | 数字媒体艺术设计 |
42 | 李俊男 | 22532128153579 | 艺术教育(师范类) | 统计与会计核算 |
43 | 苏峻晖 | 22500140611673 | 市政工程技术 | 建筑智能化工程技术 |
44 | 赵雪竹 | 22500117112014 | 大数据技术 | 古建筑工程技术 |
45 | 胡世博 | 22500115131183 | 摄影摄像技术 | 建筑室内设计 |
46 | 周相彤 | 22500121132233 | 表演艺术 | 音乐表演 |
47 | 徐飞 | 22500127132274 | 表演艺术 | 音乐表演 |
48 | 李典竣 | 20451101170006 | 表演艺术 | 音乐表演 |
49 | 魏用豪 | 22500132170228 | 表演艺术 | 音乐表演 |
50 | 刘兴裕 | 22500118132410 | 表演艺术 | 音乐表演 |
51 | 李自涵 | 22511501162560 | 摄影摄像技术 | 市政工程技术 |
52 | 李悦瑞 | 22511501131219 | 表演艺术 | 音乐表演 |
53 | 吴佳怡 | 22500130170632 | 表演艺术 | 音乐表演 |
54 | 彭琳 | 22500117112027 | 艺术教育 | 动漫制作技术 |
55 | 伍瑞 | 22500117112011 | 艺术教育 | 动漫制作技术 |
56 | 郭宇轩 | 22500117112006 | 市政工程技术 | 动漫制作技术 |
57 | 肖雪儿 | 22500117111983 | 融媒体技术与运营 | 动漫制作技术 |
58 | 秦宇航 | 22500117112010 | 艺术教育 | 动漫制作技术 |
59 | 陈银 | 21500140640890 | 电子竞技运动与管理 | 融媒体技术与运营 |
60 | 杨卓群 | 20370602400095 | 建筑设计(中外合作办学) | 建筑经济信息化管理 |
61 | 黄伊琳 | 22500111132541 | 建筑装饰工程技术 | 古建筑工程技术 |
62 | 江璐涵 | 22500111132542 | 建筑装饰工程技术 | 古建筑工程技术 |
63 | 刘业鑫 | 19500129730189 | 建筑经济管理 | 建筑经济信息化管理 |
64 | 李禹辰 | 22130283230057 | 表演艺术 | 数字媒体艺术设计 |
教务处
2022年12月16日