发布时间:2021-01-07文章来源:次
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》第二十一条和《重庆艺术工程职业学院学籍管理制度》(渝艺职教〔2017〕17号)第三十二条条规定,经2021年第一次校务会审议,同意韦世龙等93位同学转专业。现将转专业学生名单予以公示,公示时间为2021年1月7日-2021年1月11日。 如有异议,可于2021年1月11日以前向学校教务处提出书面申述。
重庆艺术工程职业学院2020-2021学年第二学期转专业学生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 韦世龙 | 20450201113974 | 动漫制作技术 | 大数据技术与应用 |
2 | 安然 | 20130634134172 | 视觉传播设计与制作 | 工艺美术品设计 |
3 | 方正伟 | 20361129111821 | 室内艺术设计 | 影视动画 |
4 | 刘远灏 | 20500117111714 | 艺术教育 | 市政工程技术 |
5 | 龙江水 | 20500140151691 | 工程造价 | 物联网应用技术 |
6 | 王建 | 20500140151716 | 建筑设计 | 物联网应用技术 |
7 | 杨莹 | 20500127130756 | 数字媒体艺术设计 | 视觉传播设计与制作 |
8 | 王震 | 20130803179017 | 电子竞技运动与管理 | 大数据技术与应用 |
9 | 李艾樱 | 20511803130480 | 工艺美术品设计 | 室内艺术设计 |
10 | 乐劲私 | 20500122642774 | 电子竞技运动与管理 | 大数据技术与应用 |
11 | 陆航宇 | 20370785300251 | 产品艺术设计 | 数字媒体艺术设计 |
12 | 王妍汐 | 20500122642819 | 电子竞技运动与管理 | 大数据技术与应用 |
13 | 陈伟文 | 20500140151275 | 建筑装饰工程技术 | 建筑室内设计 |
14 | 李珂 | 20500112131057 | 服装与服饰设计 | 室内艺术设计 |
15 | 刘念 | 20500122130347 | 市政工程技术 | 建筑设计 |
16 | 高荣明 | 20370911301903 | 数字媒体艺术设计 | 服装与服饰设计 |
17 | 张丽元 | 20532221111510 | 大数据技术与应用 | 动漫制作技术 |
18 | 冯亮 | 20500123660045 | 建筑设计 | 古建筑工程技术 |
19 | 刘佳 | 20500127150148 | 艺术教育 | 工程造价 |
20 | 石乙辰 | 20450125170027 | 室内艺术设计 | 数字媒体艺术设计 |
21 | 严佳豪 | 20520303153696 | 游戏设计 | 影视动画 |
22 | 刘庆 | 20500140134591 | 游戏设计 | 环境艺术设计 |
23 | 戴新宇 | 20500114153648 | 电子竞技运动与管理 | 摄影摄像技术 |
24 | 郜雅婷 | 20130705134067 | 电子竞技运动与管理 | 建筑经济管理 |
25 | 付佳红 | 20450325130030 | 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 |
26 | 穆巧 | 20520121110289 | 数字媒体艺术设计 | 室内艺术设计 |
27 | 涂唯 | 20500124131341 | 建筑设计 | 建筑室内设计 |
28 | 周芷依 | 20429401153990 | 建筑设计(H) | 建筑设计 |
29 | 胡成仙 | 20500129172585 | 艺术教育 | 建筑室内设计 |
30 | 魏渝 | 20500113641473 | 电子竞技运动与管理 | 动漫制作技术 |
31 | 文璇 | 20500122173828 | 产品艺术设计 | 数字媒体艺术设计 |
32 | 崔易飞 | 20450501130326 | 环境艺术设计 | 室内艺术设计 |
33 | 盛秋菊 | 20500111130958 | 游戏设计 | 数字媒体艺术设计 |
34 | 李鑫 | 20500123132202 | 风景园林设计 | 建筑设计 |
35 | 明镜悬 | 20500123640778 | 动漫制作技术 | 建筑室内设计 |
36 | 刘玉洁 | 20500118132267 | 视觉传播设计与制作 | 数字媒体艺术设计 |
37 | 杨舒迪 | 20130104134996 | 视觉传播设计与制作 | 数字媒体艺术设计 |
38 | 黄强 | 20500122132319 | 产品艺术设计 | 视觉传播设计与制作 |
39 | 吴仪 | 20500122134640 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计 |
40 | 李艳 | 20530102112309 | 工艺美术品设计 | 环境艺术设计 |
41 | 刘仕宇 | 20500107640141 | 建筑室内设计 | 动漫制作技术 |
42 | 胡亚楠 | 20500111640952 | 大数据技术与应用 | 建筑室内设计 |
43 | 曹云迈 | 20500107131549 | 环境艺术设计 | 室内艺术设计 |
44 | 韩覃 | 20500111132058 | 古建筑工程技术 | 市政工程技术 |
45 | 叶蓝锶 | 20500118641012 | 电子竞技运动与管理 | 建筑室内设计 |
46 | 王立聪 | 20500130111338 | 物联网应用技术 | 商务数据分析与应用 |
47 | 夏子彤 | 20131021134340 | 大数据技术与应用 | 商务数据分析与应用 |
48 | 胡锐 | 20500123111890 | 建筑设计 | 工程造价 |
49 | 袁子恒 | 20500123640522 | 电子竞技运动与管理 | 动漫制作技术 |
50 | 游思梦 | 20361127111905 | 大数据技术与应用 | 建筑室内设计 |
51 | 袁心铭 | 20500113640141 | 电子竞技运动与管理 | 大数据技术与应用 |
52 | 高照明 | 20510803121711 | 建筑室内设计 | 建筑装饰工程技术 |
53 | 谭宏 | 20500129134702 | 环境艺术设计 | 视觉传播设计与制作 |
54 | 谭羽 | 20500129176602 | 艺术教育 | 建筑设计 |
55 | 谭华鑫 | 20500125660474 | 建筑设计 | 建筑装饰工程技术 |
56 | 吴开华 | 20500125112830 | 建筑室内设计 | 摄影摄像技术 |
57 | 许波 | 20500120152260 | 市政工程技术 | 摄影摄像技术 |
58 | 辛小龙 | 20520323111630 | 室内艺术设计 | 数字媒体艺术设计 |
59 | 颜水林 | 20500102640151 | 电子竞技运动与管理 | 动漫制作技术 |
60 | 罗朝阳 | 20511502130360 | 工艺美术品设计 | 环境艺术设计 |
61 | 陈智森 | 20500128650125 | 物联网应用技术 | 建筑智能化工程技术 |
62 | 陈韩玥 | 20500140111125 | 建筑室内设计 | 动漫制作技术 |
63 | 郎杉杉 | 20500122640678 | 建筑室内设计 | 大数据技术与应用 |
64 | 杨炼威 | 20500125640715 | 电子竞技运动与管理 | 动漫制作技术 |
65 | 田凌川 | 20500126110326 | 电子竞技运动与管理 | 大数据技术与应用 |
66 | 肖俊川 | 20500140111124 | 市政工程技术 | 商务数据分析与应用 |
67 | 刘鹏 | 20500125640790 | 电子竞技运动与管理 | 建筑室内设计 |
68 | 郑鹏康 | 20370921301092 | 产品艺术设计 | 室内艺术设计 |
69 | 万祖权 | 20500117111878 | 大数据技术与应用 | 动漫制作技术 |
70 | 杨光旭 | 20361103113203 | 视觉传播设计与制作 | 产品艺术设计 |
71 | 李展毅 | 20500123132203 | 建筑智能化工程技术 | 动漫制作技术 |
72 | 程江楠 | 20500105640861 | 电子竞技运动与管理 | 大数据技术与应用 |
73 | 朱东耀 | 20500123132608 | 室内艺术设计 | 影视动画 |
74 | 张爽 | 20500123640564 | 电子竞技运动与管理 | 大数据技术与应用 |
75 | 陈妹 | 20500131155110 | 物联网应用技术 | 大数据技术与应用 |
76 | 张妍 | 20500119132256 | 视觉传播设计与制作 | 环境艺术设计 |
77 | 李汶昊 | 20500127130435 | 艺术设计 | 环境艺术设计 |
78 | 卢琳霖 | 20450922130218 | 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 |
79 | 段小燕 | 20511502170076 | 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 |
80 | 刘钦行 | 20500117111889 | 大数据技术与应用 | 动漫制作技术 |
81 | 张燕林 | 20500117111905 | 大数据技术与应用 | 动漫制作技术 |
82 | 向宇 | 20500117111892 | 大数据技术与应用 | 动漫制作技术 |
83 | 张娇 | 20500117111902 | 大数据技术与应用 | 动漫制作技术 |
84 | 张友露 | 20500117111874 | 大数据技术与应用 | 动漫制作技术 |
85 | 袁姜南 | 20500117640003 | 建筑室内设计 | 动漫制作技术 |
86 | 代松达 | 20500117111890 | 建筑室内设计 | 动漫制作技术 |
87 | 白雪 | 20500117111903 | 建筑室内设计 | 动漫制作技术 |
88 | 袁彬 | 20500117640002 | 电子竞技运动与管理 | 动漫制作技术 |
89 | 张湖瑚 | 20500117111904 | 电子竞技运动与管理 | 动漫制作技术 |
90 | 余川 | 20500117111907 | 艺术教育 | 动漫制作技术 |
91 | 付松泽 | 20500117111877 | 艺术教育 | 动漫制作技术 |
92 | 朱晓颖 | 20450101170295 | 动漫制作技术 | 摄影摄像技术 |
93 | 江晓雯 | 20500110130161 | 动漫制作技术 | 摄影摄像技术 |
重庆艺术工程职业学院教务处
2021年1月7日