发布时间:2021-03-25文章来源:次
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》第二十一条和《重庆艺术工程职业学院学籍管理制度》(渝艺职教〔2017〕17号)第三十二条条规定,经校务会审议,同意陈学翠等34位同学转专业。现将转专业学生名单予以公示,公示时间为2021年3月25日-2021年3月29日。
重庆艺术工程职业学院2020-2021学年第二学期转专业学生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 陈学翠 | 20500127641500 | 建筑室内设计 | 大数据技术与应用 |
2 | 胡静 | 20500123731122 | 工程造价 | 建筑经济管理 |
3 | 石培丽 | 20500127730934 | 工程造价 | 建筑经济管理 |
4 | 董付银 | 20500128730260 | 工程造价 | 建筑经济管理 |
5 | 左浩 | 19500121173172 | 室内艺术设计 | 工艺美术品设计 |
6 | 蒋晓慧 | 20450901130315 | 表演艺术 | 服装与服饰设计 |
7 | 黄新 | 20500120150640 | 建筑设计(中外合作办学) | 动漫制作技术 |
8 | 刘秋月 | 20500114132016 | 服装与服饰设计 | 艺术设计 |
9 | 粟盈川 | 20511303121641 | 大数据技术与应用 | 建筑设计 |
10 | 林孟 | 20511303121646 | 大数据技术与应用 | 建筑设计 |
11 | 李缙云 | 20500107600186 | 市政工程技术 | 风景园林设计 |
12 | 孟令宇 | 20500114114229 | 市政工程技术 | 风景园林设计 |
13 | 范小玲 | 20500107600191 | 市政工程技术 | 风景园林设计 |
14 | 梅啟坤 | 20500134600129 | 市政工程技术 | 风景园林设计 |
15 | 胡大翠 | 20500134600097 | 市政工程技术 | 风景园林设计 |
16 | 刘渝 | 20500127150438 | 建筑设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
17 | 黄涵哲 | 20500102640152 | 建筑室内设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
18 | 王子伊 | 20500135111298 | 建筑室内设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
19 | 李希希 | 20500129114554 | 建筑室内设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
20 | 李顺海 | 20500113660013 | 建筑设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
21 | 瞿丽郦 | 20500129114580 | 建筑室内设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
22 | 梁梦思 | 20500114134412 | 建筑室内设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
23 | 罗潇 | 20500125112793 | 建筑设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
24 | 徐渝汶 | 20500129660904 | 建筑设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
25 | 梁道理 | 20500132134239 | 建筑设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
26 | 蒲润杰 | 20500131660515 | 建筑设计 | 建筑设计(中外合作办学) |
27 | 杨开开 | 20500106110032 | 建筑装饰工程技术 | 动漫制作技术 |
28 | 20500129132891 | 建筑室内设计 | 动漫制作技术 | |
29 | 罗境 | 20500112130529 | 艺术教育 | 建筑室内设计 |
30 | 李嘉鸿 | 20510405140756 | 建筑室内设计 | 建筑设计 |
31 | 胡慧琳 | 20500114132307 | 市政工程技术 | 建筑装饰工程技术 |
32 | 邹俊豪 | 20500113660018 | 建筑设计 | 建筑装饰工程技术 |
33 | 吴云鹏 | 20371327300335 | 游戏设计 | 建筑装饰工程技术 |
34 | 袁井松 | 20500113611908 | 市政工程技术 | 建筑室内设计 |
如有异议,可于2021年3月29日以前向学校教务处提出书面申述。
重庆艺术工程职业学院教务处